Precio por Persona Actualizado: Parrillada Argentina
Planifica tu Experiencia Gastronómica con Confianza
En nuestro Portal de Restaurantes Parrilleros, nos esforzamos por hacer que tu experiencia sea lo más transparente y placentera posible. Al proporcionarte precios convertidos a dólares y herramientas de planificación, te permitimos disfrutar de la auténtica cocina argentina sin preocupaciones financieras.
Precios basados en el mercado
Nos hemos tomado el trabajo de investigar la carta de los principales restaurantes de carne a la parrilla en Buenos Aires y sus platillos más solicitados.
Las siguientes tablas de precios están basados en los siguientes restaurantes:
- Parrilla La Banda
- Parrilla El Gaucho de Lavalle
- Parrilla Peña
- Parrilla Aires Criollo
- Parrilla La Coqueta
Tabla de precios de principales Entrantes
Los precios están en dólares para una mayor precisión
Entradas | 1/2 Porción | 1 Porción |
---|---|---|
Tabla de achuras (chorizo, morcilla, chinchulines, riñones, mollejas y bondiola) | $38 | |
Chorizo | $5 | |
Morcilla | $5 | |
Provoleta | $10 | |
Mollejas | $15 | $21 |
Riñones | $9 | $14 |
Riñones Provenzal | $10 | $15 |
Chinchulines | $9 | $14 |
Empanadas (carne o pollo) | $2.5 |
Tabla de precios de Carnes a la Parrilla
Los precios están en dólares para una mayor precisión
Parrillas | 1/2 Porción | 1 Porción |
---|---|---|
Super Parrillada (Asado, Chorizo, Vacío, Chorizo, Morcilla, Chinchulines, Riñones) | $38 | |
Asado | $16.5 | $21 |
Bife de Chorizo | $22 | |
Bife de Chorizo Mariposa | $37 | |
Bife de Lomo | $22 | |
Vacío | $18 | $23 |
Entraña | $18 | $23 |
Bondiola | $16.5 | $21 |
Pollo 1/4 | $11 | |
Hamburguesa | $7 | |
Matambre Vacuno a la Pizza | $25 | |
Matambrito de Cerdo | $16.5 | $21 |
Matambrito de Cerdo a la Pizza | $25 |
Si quieres conocer otros artículos parecidos a Precio por Persona Actualizado: Parrillada Argentina puedes visitar la categoría Destacados pagina pilar.
Entradas Relacionadas